期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251109 | 07 | 小 单 | |||
3251108 | 14:13 | 1+9+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3251107 | 14:10 | 9+3+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3251106 | 14:06 | 8+1+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3251105 | 14:03 | 4+8+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3251104 | 13:59 | 8+8+8=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3251103 | 13:56 | 0+1+7=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3251102 | 13:52 | 1+0+9=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3251101 | 13:49 | 4+5+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3251100 | 13:45 | 5+6+0=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3251099 | 13:42 | 6+8+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3251098 | 13:38 | 3+1+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3251097 | 13:35 | 6+5+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3251096 | 13:31 | 3+9+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3251095 | 13:28 | 0+5+3=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3251094 | 13:24 | 5+6+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251108 | 16 | 大 | 双 | ||
3251107 | 12 | 小 | 双 | ||
3251106 | 14 | 大 | 双 | ||
3251105 | 14 | 大 | 双 | ||
3251104 | 24 | 大 | 双 | ||
3251103 | 08 | 小 | 双 | ||
3251102 | 10 | 小 | 双 | ||
3251101 | 12 | 小 | 双 | ||
3251100 | 11 | 小 | 单 | ||
3251099 | 20 | 大 | 双 | ||
3251098 | 05 | 小 | 单 | ||
3251097 | 11 | 小 | 单 | ||
3251096 | 14 | 大 | 双 | ||
3251095 | 08 | 小 | 双 | ||
3251094 | 19 | 大 | 单 | ||
3251093 | 15 | 大 | 单 | ||
3251092 | 03 | 小 | 单 | ||
3251091 | 04 | 小 | 双 | ||
3251090 | 23 | 大 | 单 | ||
3251089 | 16 | 大 | 双 | ||
3251088 | 12 | 小 | 双 | ||
3251087 | 15 | 大 | 单 | ||
3251086 | 20 | 大 | 双 | ||
3251085 | 06 | 小 | 双 | ||
3251084 | 06 | 小 | 双 | ||
3251083 | 18 | 大 | 双 | ||
3251082 | 17 | 大 | 单 | ||
3251081 | 13 | 小 | 单 | ||
3251080 | 12 | 小 | 双 | ||
3251079 | 16 | 大 | 双 | ||
3251078 | 10 | 小 | 双 | ||
3251077 | 20 | 大 | 双 | ||
3251076 | 16 | 大 | 双 | ||
3251075 | 22 | 大 | 双 | ||
3251074 | 15 | 大 | 单 | ||
3251073 | 09 | 小 | 单 | ||
3251072 | 15 | 大 | 单 | ||
3251071 | 13 | 小 | 单 | ||
3251070 | 19 | 大 | 单 | ||
3251069 | 17 | 大 | 单 | ||
3251068 | 23 | 大 | 单 | ||
3251067 | 16 | 大 | 双 | ||
3251066 | 22 | 大 | 双 | ||
3251065 | 12 | 小 | 双 | ||
3251064 | 15 | 大 | 单 | ||
3251063 | 21 | 大 | 单 | ||
3251062 | 15 | 大 | 单 | ||
3251061 | 06 | 小 | 双 | ||
3251060 | 25 | 大 | 单 | ||
3251059 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出23 12 20 23 19 16 22 16 09 05 |